Attuazione misure PNRR
Torna al sito
| Anno | Misura | Importo del finanziamento | Descrizione | Importo di aggiudicazione |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA" - COMPONENTE 1 "POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ" - INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" | APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA | ||
| 2025 | MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - COMUNI (LUGLIO 2024) | 8.979,20 € | SUBENTRO ANSC - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA' ADS SPA | 7.869,00 € |
| 2023 | M1C1 - INVESTIMENTO 1.3 "DATI E INTEROPERABILITÀ" - MISURA 1.3.1 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - COMUNI (OTTOBRE 2022) | 20.344,00 € | ATTIVAZIONE DEI SERVIZI "NOTIFICHE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA" E "NOTIFICHE VIOLAZIONI EXTRA CODICE DELLA STRADA" | 14.396,00 € |
| 2022 | M1C1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - MISURA 1.4.3 “app IO” COMUNI (APRILE 2022) | 4.116,00 € | Adozione app IO PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE Misura 1.4.3 | |
| 2023 | MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA" - COMPONENTE 1 "POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ" - INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA". | 2.550.219,24 € | REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO | 2.160.281,16 € |
| 2023 | MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - "RIGENERAZIONE URBANA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) | 419.860,00 € | LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE E DECORO E DECORO URBANO RETE PISTE CICLABILI COMUNALI | 252.667,36 € |
| 2023 | MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZINE URBANA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU | 320.000,00 € | LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE AREA PUBBLICA VIA POLVERIERA - PARCHEGGI | 205.981,40 € |
| 2023 | MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU | 2.400.000,00 € | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE COMUNALE | 1.552.117,41 € |
| 2023 | MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA" - COMPONENTE 1 "POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA'" - INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" | 3.224.023,00 € | REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA H.C. ANDERSEN | 2.214.338,16 € |
| 2023 | MISSIONE 4 -ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENETE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.2 "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE" | 1.578.560,46 € | REALIZZAZIONE NUOVO MENSA SCUOLA PRIMARIA VIA BRODOLINI | 1.119.971,36 € |
| 2023 | MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) | 1.350.000,00 € | LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE STRADA COMUNALE VIA REPUBBLICA - TRATTO PIAZZA M. DELLA LIBERTÀ/VIA V. VENETO" - FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU, PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA". DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE - CUP I67H21001620001 - CIG 9926074763 | 883.478,10 € |
| 2023 | M1C1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - MISURA 1.4.5 “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI” COMUNI (SETTEMBRE 2022) | 32.589,00 € | ATTIVAZIONE DEI SERVIZI "NOTIFICHE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA" E "NOTIFICHE VIOLAZIONI EXTRA CODICE DELLA STRADA" | 13.420,00 € |
| 2023 | MISSIONE 1 -COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - “Misura 1.4.1 -ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (Aprile 2022)” | 155.234,00 € | SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE E DI IMPLEMENTAZIONE DI SERVIZI DIGITALI DEL COMUNE DI NOVATE MILANESE | 65.514,00 € |
Ultimo aggiornamento: 14/07/2026
Documenti trovati: 13