Atti di concessione
Riferimenti normativiDlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Torna al sito
| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| L'Isola che non c'è SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INFANZIA NOVATE ETS Gennaio -Luglio 2027 | 64.260,00 € | Prima Infanzia | Dr. Stefano Robbi | 17/09/2026 |
| L'Isola che non c'è SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INFANZIA NOVATE ETS -Misura nidi Gratis 2024/2025 | 36.720,00 € | Prima Infanzia | Dr. Stefano Robbi | 17/09/2026 |
| kos Care srl per Beneficiario RSA TONENGO 16/2026 Dal 01/1/2026 al 30/06/2026 | 8.869,00 € | Servizio Fragilità | Dr. Stefano Robbi | 04/08/2026 |
| Le Residenze RSA Fondazione Don Gnocchi per Beneficiario RSA 23/2026 30 Giugno 2026 -31 Dic 2026 | 8.510,00 € | Servizio Fragilità | Dr Stefano Robbi | 04/08/2026 |
| RSA I Giardini di Senago Gestita da Gruppo Gheron S.r.l. UT 24/RSA/2026 dal 06/08/2026a 31/12/2026 | 6.660,00 € | Servizio Fragilità | dr Stefano Robbi | 04/08/2026 |
| L'Isola che non c'è SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INFANZIA NOVATE ETS | 5.521,14 € | Prima Infanzia | dr. Stefano Robbi | 23/07/2026 |
| SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII | 5.841,40 € | PRIMA INFANZIA | dr Stefano Robbi | 23/07/2026 |
| larcobaleno /olre SFA sch.ut.n3 - sett/dic.2026 | 2.058,00 € | Servizio Disabili | Stefano Robbi | 15/07/2026 |
| UTENTE 1/F.V./2026 CONTRIBUTO ECONOMICO Luglio 2026 | 500,00 € | Interventi Sociali | Stefano Robbi | 07/07/2026 |
| UTENTE 1/R.M./2026 CONTRIBUTO ECONOMICO Luglio 2026 | 500,00 € | Interventi Sociali | Stefano Robbi | 07/07/2026 |
| UTENTE 1/SO./2026 CONTRIBUTO ECONOMICO Luglio 2026 | 160,00 € | Interventi Sociali | Stefano Robbi | 07/07/2026 |
| UTENTE 2/R.M./2026 CONTRIUTO ECONOMICO Luglio 2026 | 600,00 € | Interventi Sociali | Stefano Robbi | 07/07/2026 |
| UTENTE 3/R.M./2026 CONTRIBUTO ECONOMICO Luglio 2026 | 2.000,00 € | Interventi Sociali | Stefano Robbi | 07/07/2026 |
| UTENTE 1/P.M./2026 CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA Luglio 2026 | 1.800,00 € | Interventi Sociali | Stefano Robbi | 06/07/2026 |
| UTENTE 1/R.M./2026 CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA Luglio 2026 | 2.000,00 € | Interventi Sociali | Stefano Robbi | 06/07/2026 |
| UTENTE 2/P.M./2026 CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA Luglio 2026 | 1.800,00 € | Interventi Sociali | Stefano Robbi | 06/07/2026 |
| UTENTE 2/R.M./2026 CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA Luglio 2026 | 1.800,00 € | Interventi Sociali | Stefano Robbi | 06/07/2026 |
| UTENTE 3/R.M./2026 CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA Luglio 2026 | 1.500,00 € | Interventi Sociali | Stefano Robbi | 06/07/2026 |
| UTENTE 4/R.M./2026 CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA Luglio 2026 | 1.000,00 € | Interventi Sociali | Stefano Robbi | 06/07/2026 |
| Ente Morale PIO XI per Beneficiario RSA 22/2026 01 Giugno-31 Dic 2026 | 351,50 € | Servizio Fragilità | dr Stefano Robbi | 29/06/2026 |
| GRUPPO GHERON s.r.l. Ente gestore della filiale Giardini per Beneficiario RSA 21/2026 Dal 01 Giugno - 31 Gen 2026 | 14.980,00 € | servizio fragilità | dr. Stefano Robbi | 29/06/2026 |
| comune di vittuone | 767,20 € | Servizio Tutela e Prevenzione Minori | Dr Stefano Robbi | 19/06/2026 |
| BORSE DI STUDIO 25/26 BENEFICIARI | 4.999,75 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | DAL POZZO MONICA | 10/06/2026 |
| BORSE DI STUDIO 24/25 ENEFICIARI | 3.720,00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | DAL POZZO MONICA | 10/06/2026 |
| CONTR. TRASPORTO SCOLASTICO 2023 - ELENCO BENEFICIARI | 27.829,92 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | DAL POZZO MONICA | 10/06/2026 |
| CONTR. TRASPORTO SCOLASTICO 2025 - ELENCO BENEFICIARI | 32.032,75 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | DAL POZZO MONICA | 10/06/2026 |
| CONTR. TRASPORTO SCOLASTICO 2022 - ELENCO BENEFICIARI | 20.852,55 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | DAL POZZO MONICA | 10/06/2026 |
| CONTR. TRASPORTO SCOLASTICO 2024 - ELENCO BENEFICIARI | 29.909,50 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | DAL POZZO MONICA | 10/06/2026 |
| EDOS S.r.l. La Villa SpA Scheda Ut 19/2026-RSA DAL 1/4/2026 AL 31/12/2026 | 11.000,00 € | Servizio Fragilità | Dr. Stefano Robbi | 23/04/2026 |
| EDOS S.r.l. La Villa SpA Scheda Ut 20/2026-RSA DAL 1/4/2026 AL 31/12/2026 | 11.000,00 € | Servizio Fragilità | Dr. Stefano Robbi | 23/04/2026 |
| Fondazione Isttuto Sacra famiglia -sch ut.n.6/2026 - apr./dic. 2026 | 11.609,52 € | Servizio Disabili | Paola Messa | 20/04/2026 |
| beneficiari diversi contributi emergenza abitativa marzo 2026 | 6.250,00 € | Interventi Sociali | Messa Paola | 17/04/2026 |
| UTENTE 1/P.M. 2026 | 9.100,00 € | Settore Interventi Sociali | Paola Messa | 17/04/2026 |
| UTENTE 1/F.V./2026 CONTRIBUTO ECONOMICO | 1.000,00 € | INTERVENTI SOCIALI | PAOLA MESSA | 09/04/2026 |
| UTENTE 1/R.M./2026 CONTRIBUTO ECONOMICO | 1.000,00 € | INTERVENTI SOCIALI | PAOLA MESSA | 09/04/2026 |
| Beneficiario 1/F.V. e 1/D.A. 2026 | 1.300,00 € | Settore Interventi Sociali | Paola Messa | 25/03/2026 |
| Ass. naz. Alpini Bollate | 1.000,00 € | SEGRETERIA | CLAUDIA ROSSETTI | 24/03/2026 |
| CLUB ALPINO TALIANO | 500,00 € | SEGRETERIA | CLAUDIA ROSSETTI | 24/03/2026 |
| Corpo Musicale Santa Cecilia | 1.000,00 € | SEGRETERIA | CLAUDIA ROSSETTI | 24/03/2026 |
| parrocchia Santi Gervaso e Protaso | 10.000,00 € | SEGRETERIA | ROSSETTI CLAUDIA | 24/03/2026 |
| Corpo Musicale Santa Cecilia | 2.500,00 € | segreteria | VECCHIO MARIA CARMELA | 24/03/2026 |
| parrocchia Santi Gervaso e Protaso | 10.000,00 € | SEGRETERIA | MARIA CARMELA VECCHIO | 24/03/2026 |
| Emergenza abitativa genn/febbr.2026 - 7 beneficiari | 10.850,00 € | Politiche per la Casa | Paola Messa | 22/03/2026 |
| Larcobaleno soc. coop. sociale Onlus SFA Oltre marzo dic. 2026 sch ut 3/26 | 4.410,00 € | Servizio Disabili | Paola Messa | 16/03/2026 |
| korian Ippocrate Croce di Malta per Beneficiario RSA 18/2026 genn/dic 2026 | 40.428,00 € | Servizio Fragilità | Paola Messa | 05/03/2026 |
| Larcobaleno soc. coop. sociale Onlus SFA Oltre febbr.Luglio 2026 | 8.610,00 € | SERVIZIO DISABILI | PAOLA MESSA | 20/02/2026 |
| SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII | 34.783,00 € | Servizio Prima Infanzia | dr. Stefano Robbi | 20/02/2026 |
| UTENTE 6/P.M./2026 | 2.640,00 € | Servizi Sociali | Messa Paola | 18/02/2026 |
| UTENTI 7/P.M./2026 E 8/P.M./2026 | 10.560,00 € | Servizi Sociali | Messa Paola | 18/02/2026 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI | 2.500,00 € | Istruzione | Dal Pozzo | 06/02/2026 |
Ultimo aggiornamento: 17/09/2026
Documenti trovati: 812